Milka - MMMAX - Cacahuète & Caramel Milka,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7622210604187, il est désigné sous l'appelation Milka - MMMAX - Cacahuète & Caramel de la marque Milka, Mondelez, il est distribué avec une quantité de 276 g. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Fruits à coques et dérivés, Confiseries chocolatées, Fruits à coques, Bonbons de chocolat, Chocolats, Chocolats au lait, Fruits à coques enrobés de chocolat, Chocolats fourrés, Cacahuètes, Chocolats au caramel, Cacahuètes au chocolat, Cacahuètes enrobées d'un biscuit pour apéritif, Chocolats au lait fourrés, Chocolats au lait au caramel, Chocolats au riz, Chocolats au lait au riz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,284 KJ
546 kcal
27%
GRAS
33.0g
ELEVEE
47%
SATUREE
16.0g
ELEVEE
80%
SUCRE
51.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Milka - MMMAX - Cacahuète & Caramel est un produit de la marque Milka,Mondelez et il est vendu sous le conditionnement "276 g". Son code EAN est le 7622210604187. Milka - MMMAX - Cacahuète & Caramel fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Fruits à coques et dérivés, Confiseries chocolatées, Fruits à coques, Bonbons de chocolat, Chocolats, Chocolats au lait, Fruits à coques enrobés de chocolat, Chocolats fourrés, Cacahuètes, Chocolats au caramel, Cacahuètes au chocolat, Cacahuètes enrobées d'un biscuit pour apéritif, Chocolats au lait fourrés, Chocolats au lait au caramel, Chocolats au riz, Chocolats au lait au riz et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France auprès des enseignes Magasins u, Delhaize, Carrefour.fr, Leclerc, Carrefour, Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Milka - MMMAX - Cacahuète & Caramel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Milka - MMMAX - Cacahuète & Caramel est de 546 calories (ou 2,284 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 27% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Milka - MMMAX - Cacahuète & Caramel Milka, Mondelez 276 g" contient 546 kcal (2,284 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, arachides, beurre de cacao, huile de palme, lait écrémé en poudre, lactosérum en poudre (de lait), pâte de cacao, sirop de glucose, pâte d'arachide 3%, beurre concentré, sirop de glucose-fructose, éclats d'arachides, émulsifiants (lécithines de soja, e476, e471), farine de riz, pâte de noisette, arômes, sel, correcteur d'acidité (e500). | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 7622210604187 correspond au produit Milka - MMMAX - Cacahuète & Caramel décrit plus haut.
Autres produits de type "Chocolats au lait au riz" :