Biscottes Heudebert,Lu,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7622210416681, il est désigné sous l'appelation Biscottes de la marque Heudebert, Lu, Mondelez, il est distribué avec une quantité de 290 g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Biscottes, Biscottes-de-froment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,707 KJ
408 kcal
20%
GRAS
7.3g
MODEREE
10%
SATUREE
3.4g
MODEREE
17%
SUCRE
73.0g
ELEVEE
28%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscottes est un produit de la marque Heudebert,Lu,Mondelez et il est vendu sous le conditionnement "290 g". Son code EAN est le 7622210416681. Biscottes fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Biscottes, Biscottes-de-froment, il est fabriqué dans le pays Normandie, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Magasins u, Carrefour market, Auchan, Carrefour.fr, E.leclerc, Carrefour city. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Biscottes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Biscottes est de 408 calories (ou 1,707 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Biscottes Heudebert, Lu, Mondelez 290 g" contient 408 kcal (1,707 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé 96,3 %, huile de palme, sucre, levure, sel, émulsifiants (e471, e481), agent de traitement de la farine (acide ascorbique). | ||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Le code EAN 7622210416681 correspond au produit Biscottes décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscottes-de-froment" :