Pastetli Blätterteiggebäck Migros,Jowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7616700001242, il est désigné sous l'appelation Pastetli Blätterteiggebäck de la marque Migros, Jowa, il est distribué avec une quantité de 6pcs. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,130 KJ
509 kcal
25%
GRAS
32.0g
ELEVEE
46%
SATUREE
14.0g
ELEVEE
70%
SUCRE
46.0g
ELEVEE
18%
SEL
1.8g
ELEVEE
30%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pastetli Blätterteiggebäck est un produit de la marque Migros,Jowa et il est vendu sous le conditionnement "6pcs". Son code EAN est le 7616700001242. Pastetli Blätterteiggebäck fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, il est fabriqué dans le pays Suisse et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pastetli Blätterteiggebäck ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pastetli Blätterteiggebäck est de 509 calories (ou 2,130 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pastetli Blätterteiggebäck Migros, Jowa 6pcs" contient 509 kcal (2,130 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, margarine végétale (huile de palme, huile de colza, eau, émulsifiants: e471, e475, acidifiant: acide citrique), œuf entier (d'élevage au sol), sel de cuisine iodé, huile de tournesol, sucre, farine de malt d'orge, | ||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Le code EAN 7616700001242 correspond au produit Pastetli Blätterteiggebäck décrit plus haut.
Autres produits de type "Pâtisseries" :