Silberzwiebeln CONDY, Migros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613269303176, il est désigné sous l'appelation Silberzwiebeln de la marque CONDY, Migros, il est distribué avec une quantité de 315g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Conserves, Condiments, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes en conserve, Plantes condimentaires, Pickles, Légumes en conserve, Pickles d'origine végétale, Oignons et dérivés, Pickles de légumes, Oignons au vinaigre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.5g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
4.5g
FAIBLE
2%
SEL
2.2g
ELEVEE
37%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Silberzwiebeln est un produit de la marque CONDY, Migros et il est vendu sous le conditionnement "315g". Son code EAN est le 7613269303176. Silberzwiebeln fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Conserves, Condiments, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes en conserve, Plantes condimentaires, Pickles, Légumes en conserve, Pickles d'origine végétale, Oignons et dérivés, Pickles de légumes, Oignons au vinaigre et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Silberzwiebeln ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Silberzwiebeln est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Silberzwiebeln CONDY, Migros 315g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
petits oignons blancs (pays-bas/italie), vinaigres d'alcool et de vin blanc, sel de cuisine iodé, sucre, graines de moutarde, antioxydant: disulfite de potassium. | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 7613269303176 correspond au produit Silberzwiebeln décrit plus haut.
Autres produits de type "Oignons au vinaigre" :