GUIGOZ 3 BIO Croissance 800g Guigoz,Nestle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613036217378, il est désigné sous l'appelation GUIGOZ 3 BIO Croissance 800g de la marque Guigoz, Nestle, il est distribué avec une quantité de 800 g. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments pour bébé, Laits pour bébé, Laits de croissance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,071 KJ
495 kcal
25%
GRAS
23.0g
ELEVEE
33%
SATUREE
2.1g
MODEREE
11%
SUCRE
61.2g
ELEVEE
24%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Not-applicable Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUIGOZ 3 BIO Croissance 800g est un produit de la marque Guigoz,Nestle et il est vendu sous le conditionnement "800 g". Son code EAN est le 7613036217378. GUIGOZ 3 BIO Croissance 800g fait partie des catégories alimentaires : Aliments pour bébé, Laits pour bébé, Laits de croissance et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit GUIGOZ 3 BIO Croissance 800g ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit GUIGOZ 3 BIO Croissance 800g est de 495 calories (ou 2,071 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "GUIGOZ 3 BIO Croissance 800g Guigoz, Nestle 800 g" contient 495 kcal (2,071 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skimmed milk*, maltodextrin*, vegetable oils* (sunflower rich in oleic acid*, rapeseed*, sunflower*), lactose*, minerals (calcium, sodium, potassium and magnesium citrates, potassium phopshate , potassium chloride, ferrous sulphates, zinc, copper and manganese sulphates, potassium iodide, sodium selenate), vitamins (a, b1, b3, b5, b6, b8, b9, b12, c, d, e, k), emulsifier (soy lecithin*), oil extracted from the microalgae schizochytrium sp,, culture of l, reuteri dsm17938**, l-tryptophan, antioxidants (extract rich in tocopherols, l-ascorbyl palmitate), acidity regulator (citric acid), *from organic farming, **under license biogaia ab, | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 7613036217378 correspond au produit GUIGOZ 3 BIO Croissance 800g décrit plus haut.
Autres produits de type "Laits de croissance" :