Extrême Fraise Vanille Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Extrême Fraise Vanille Nestlé 426 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613035887930, il est désigné sous l'appelation Extrême Fraise Vanille de la marque Nestlé, il est distribué avec une quantité de 426 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Cônes et batonnets surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,105 KJ
264 kcal
13%
GRAS
11.4g
MODEREE
16%
SATUREE
7.8g
ELEVEE
39%
SUCRE
36.6g
ELEVEE
14%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrême Fraise Vanille est un produit de la marque Nestlé et il est vendu sous le conditionnement "426 g". Son code EAN est le 7613035887930. Extrême Fraise Vanille fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Cônes et batonnets surgelés, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Extrême Fraise Vanille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Extrême Fraise Vanille est de 264 calories (ou 1,105 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Extrême Fraise Vanille Nestlé 426 g" contient 264 kcal (1,105 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, sucre, fraise (11,5%), huiles végétales (coco, palme), lait écrémé réhydraté, farine de blé, sirop de glucose, lactose et protéines de lait, sirop de sucre inverti, cacao maigre, émulsifiants (lécithines (soja), mono - et diglycérides d'acides gras*), jus concentrés (raisin, citron et carotte noire), amidon modifié, cassis à base de concentré (0,2%), humectant (glycérol), framboise à base de concentré (0,2%), colorants (jus concentré de betterave, caroténoïdes, riboflavines), stabilisants (gomme guar, pectines, farine de graines de caroube, e407a), acidifiant (acide citrique), sel, arôme naturel de vanille, arômes naturels, correcteur d'acidité (citrates de sodium). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7613035887930 correspond au produit Extrême Fraise Vanille décrit plus haut.
Autres produits de type "Cônes et batonnets surgelés" :