Fitness,Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613035619425, il est désigné sous l'appelation de la marque Fitness, Nestlé, il est distribué avec une quantité de 300 g. Il contient divers allergènes et 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,824 KJ
436 kcal
22%
GRAS
14.9g
MODEREE
21%
SATUREE
3.0g
MODEREE
15%
SUCRE
62.7g
ELEVEE
24%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque Fitness,Nestlé et il est vendu sous le conditionnement "300 g". Son code EAN est le 7613035619425. fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner et il est distribué dans les pays suivants : Italie, Portugal, Roumanie, Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 436 calories (ou 1,824 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " Fitness, Nestlé 300 g" contient 436 kcal (1,824 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flocos de aveia integral (42,8%), açúcar, farinha de trigo integral (9,4%), farinha de aveia integral (9,2%), óleo pt de girassol, pepitas de chocolate (6,5%) [açucar, pasta de cacau, manteiga de cacau, emulsionante (lecitina de girassol), aroma naturall, xarope de glucose em pó, xarope de açúcar invertido, sêmola de milho (2,5%), trigo integral (2,5%), cacau em pó (1,3%), carbonato de cálcio, sumo concentrado de tâmara, sal, coco, antioxidante (extrato rico em tocoferóis), extrato de malte de cevada, ferro. pode conter soja, leite e frutos de casca rija. cada 100g deste produto contém 63,9 g de cereais integrais. esta embalagem contém aproximadamente 6 porções de 45 g. ajustar de acordo com as suas necessidades, é importante seguir uma alimentação variada e equilibrada e um estilo de vida ativo. ingredientes: copos de avena integral (42,8%), azúcar, harina integral de trigo (9,4%6), harina integral de avena (9,296), es aceite de girasol, pepitas de chocolate (6,5%) [azúcar, cacao, manteca de cacao, emulgente (lecitina de girasol), aroma natural de vainilla), jarabe de glucosa deshidratado, jarabe de azúcar invertido, sémola de maíz (2,5%), harina integral de trigo (2,5%), cacao en polvo, carbonato cálcico, zumo concentrado de dátiles, sal, coco, antioxidante (extracto rico en tocoferoles), extracto de malta de cebada, hierro. puede contener leche, soja y frutos de cáscara para producir 100g de este producto, hemos utilizado 63,9 g de cereales integrales. este pack contiene aproximadamente 6 porciones de 45g. ajusta las porciones acorde a tus necesidades. es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable összetevők: teljes értékű zabpehely 42,8%, cukor, teljes kiőrlésű búzaliszt 9,4%, teljes kiőrlésű zabliszt thu 9,2%, napraforgóolaj, csokoládé darabok 6,5% [cukor, kakaómassza, kakaóvaj, emulgeálószer (lecitinek), természetes aroma], szárított glükózszirup, invertcukorszirup, kukoricadara 2,5%6, teljes értékű búza 2,5%, kakaópor 1,3%, kalcium-karbonát (kalcium), datolyalé-koncentrátum 0,5%, étkezési só, kókusz 0,1%, antioxidáns (tokoferolban gazdag kivonat), árpamaláta-kivonat, elemi vas (vas). tejet, szóját és dióféléket tartalmazhat. a %6-os értékek az összetevők késztermékben jelenlevő mennyiségét jelentik. 100 g gabonapehely előállításához 63,9 g teljes értékű gabonát használtunk fel. a csomagolás kb. 6 adagot tartalmaz. egy adag 45 g. az adag nagyságát szükségleted szerint változtasd. složení: celozrnné ovesné vločky 42,8 %, cukr, celozmná pšeničná mouka 9,4%, celozmná ovesná mouka 9,2 %, cz slunečnicový olej, kousky horké čokolády 6,5 % (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: lecitiny; přírodní aroma), látka (uhličitan vápenatý (vápník)], koncentrát datlové šťávy 0,5 %, jedlá sůl, kokos 0,1%, antioxidant (extrakt s vysokým obsahem sušený glukózový sirup, sirup z invertního cukru, kukuřičná krupice 2,5 %, celozmná pšenice 2,5 %, kakaový prášek 1,3 %, minerální tokoferolů), sladový výtažek z ječmene, minerální látka [elementámí železo (železo)]. může obsahovat mléko, sóju a ořechy. %6-vztaženo na obsah složky v celém výrobku. k výrobě 100 g tohoto výrobku jsme použili 63,9 g celozmné suroviny. balení obsahuje přibližně 6 porcí (à 45 g). porce by měla být upravena dle vašich potřeb. | ||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Le code EAN 7613035619425 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "Céréales pour petit-déjeuner" :