NESTLE LION Céréales 1,05 kg Nestlé,Lion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613035544482, il est désigné sous l'appelation NESTLE LION Céréales 1,05 kg de la marque Nestlé, Lion, il est distribué avec une quantité de 1050 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales au chocolat, Céréales extrudées, Céréales au caramel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,711 KJ
409 kcal
20%
GRAS
7.7g
MODEREE
11%
SATUREE
3.2g
MODEREE
16%
SUCRE
73.9g
ELEVEE
28%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NESTLE LION Céréales 1,05 kg est un produit de la marque Nestlé,Lion et il est vendu sous le conditionnement "1050 g". Son code EAN est le 7613035544482. NESTLE LION Céréales 1,05 kg fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales au chocolat, Céréales extrudées, Céréales au caramel et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne auprès des enseignes Edeka. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit NESTLE LION Céréales 1,05 kg ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit NESTLE LION Céréales 1,05 kg est de 409 calories (ou 1,711 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "NESTLE LION Céréales 1,05 kg Nestlé, Lion 1050 g" contient 409 kcal (1,711 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
blé complet 41,3%, farine de blé, sucre, sirop de glucose, huile de palme, chocolat 3,0% (cacao maigre en poudre, pâte de cacao, sucre), lait concentré sucré (lait, sucre), carbonate de calcium, sel, arômes naturels, émulsifiant (lécithines), sirop de sucre caramélisé, fer, niacine, acide pantothénique, vitamine d, vitamine b6, thiamine, riboflavine, acide folique. peut contenir des arachides et des fruits à coque | ||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 7613035544482 correspond au produit NESTLE LION Céréales 1,05 kg décrit plus haut.
Autres produits de type "Céréales au caramel" :