Copa Copacabana Organic Infusion Special T,Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613035412798, il est désigné sous l'appelation Copa Copacabana Organic Infusion de la marque Special T, Nestlé, il est distribué avec une quantité de 32 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons chaudes, Boissons à base de végétaux, Infusions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Copacabana Organic Infusion est un produit de la marque Special T,Nestlé et il est vendu sous le conditionnement "32 g". Son code EAN est le 7613035412798. Copa Copacabana Organic Infusion fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons chaudes, Boissons à base de végétaux, Infusions, il est fabriqué dans le pays Allemagne et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Copa Copacabana Organic Infusion ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Copa Copacabana Organic Infusion est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Copa Copacabana Organic Infusion Special T, Nestlé 32 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
morceaux de pommes* (37%), marc de pomme* (23.1%), écorce de cynorrhodon (22%), menthe crépue* (8.5%), réglisse* (4.5%), arôme naturel de citron vert, arômes, acidifiant: acide citrique. *provient de culture biologique. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 7613035412798 correspond au produit Copa Copacabana Organic Infusion décrit plus haut.
Autres produits de type "Infusions" :