Bûche feuilles craquantes chocolat vanille 1 l Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bûche feuilles craquantes chocolat vanille 1 l Nestlé 540g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613035320192, il est désigné sous l'appelation Bûche feuilles craquantes chocolat vanille 1 l de la marque Nestlé, il est distribué avec une quantité de 540g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Aliments festifs, Surgelés, Aliments et boissons de Noël, Desserts glacés, Bûches de Noël. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
929 KJ
222 kcal
11%
GRAS
9.8g
MODEREE
14%
SATUREE
6.3g
ELEVEE
32%
SUCRE
28.2g
ELEVEE
11%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bûche feuilles craquantes chocolat vanille 1 l est un produit de la marque Nestlé et il est vendu sous le conditionnement "540g". Son code EAN est le 7613035320192. Bûche feuilles craquantes chocolat vanille 1 l fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Aliments festifs, Surgelés, Aliments et boissons de Noël, Desserts glacés, Bûches de Noël et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bûche feuilles craquantes chocolat vanille 1 l ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bûche feuilles craquantes chocolat vanille 1 l est de 222 calories (ou 929 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Bûche feuilles craquantes chocolat vanille 1 l Nestlé 540g" contient 222 kcal (929 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau,lait écrémé, sirop de glucose, crème, sucre, pâte de cacao, lactose et protéines de lait, chocolat en poudre (4,5%)(sucre, cacao), cacao maigre, huile végétale (coco), beurre de cacao, dextrines (fibres), colorants (caramel ordinaire, riboflavines, caroténoïdes), émulsifiants (mono - et diglycérides d'acides gras* , lécithines (soja), e476), stabilisants (farine graines de caroube, gomme guar, e407a, carraghénanes), matière grasse du lait, gousses de vanilletépyisées, arôme naturel de vanille, amidon modifié, arômes naturels, sel. peutgnténir: fruits à coque, œuf et gluten. 'd'origine végétale important : les jeunes enfants (moins de 4 ans) ont des capacités de mastication limitées et peuvent s'étouffer avec des morceaux de petite taille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7613035320192 correspond au produit Bûche feuilles craquantes chocolat vanille 1 l décrit plus haut.
Autres produits de type "Bûches de Noël" :