Chocapic trocitos Nestle, Chocapic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613035145825, il est désigné sous l'appelation Chocapic trocitos de la marque Nestle, Chocapic, il est distribué avec une quantité de 440 g. Il contient 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales au chocolat, Céréales extrudées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRAS
7.4g
MODEREE
11%
SATUREE
4.5g
MODEREE
23%
SUCRE
70.0g
ELEVEE
27%
SEL
0.3g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocapic trocitos est un produit de la marque Nestle, Chocapic et il est vendu sous le conditionnement "440 g". Son code EAN est le 7613035145825. Chocapic trocitos fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales au chocolat, Céréales extrudées et il est distribué dans les pays suivants : Chili. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocapic trocitos ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocapic trocitos est de 380 calories (ou 1,590 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chocapic trocitos Nestle, Chocapic 440 g" contient 380 kcal (1,590 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocapic (75%): cereales (48,7%) (harina de maiz integral (18,9%), harina de trigo 15,8%), harina de trigo integral (14,0%)), azúcar (21,3%), cacao en polvo (4,9%), extracto de malta (cebada), aceite de palma fraccionado (con antioxidante: palmitato de ascorbilo), fuente de calcio (carbonato de calcio), agente leudante (fosfato dicálcico), sal, licor de cacao (0,4%), vitaminas y minerales (niacina, óxido de zinc, pantotenato de calcio, hierro reducido, vitamina b1, vitamina b6, vitamina b2 y acido fólico), saborizante idéntico a natural, antioxidante (concentrado de tocoferoles mixtos). čereal con cobertura sabor chocolate (25%): cereales (13,1%) (harina de maiz integral (5,1%), harina de trigo (4,2%), harina de trigo integral (3,8%)), cobertura sabor chocolate [azúcar, aceite de palma hidrogenado, cacao en polvo, maltodextrina, suero de leche en polvo, emulsionante (lecitina de soya y poliricinoleato de poliglicerol), saborizante artificial), cacao en polvo (0,7%), extracto de malta (cebada), aceite de palma fraccionado (con antioxidante: palmitato de ascorbilo), azúcar (0,3%), sal, fuente de calcio (carbonato de calcio), vitaminas y minerales (niacina, oxido de zinc, pantotenato de calcio, hierro reducido, vitamina b1, vitamina b6, vitamina b2 y acido fólico), saborizante idéntico al natural, antioxidante (concentrado de tocoferoles mixtos). contiene gluten, leche y soya. puede contener almendras. | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 7613035145825 correspond au produit Chocapic trocitos décrit plus haut.
Autres produits de type "Céréales extrudées" :