Dolce Gusto Café au Lait Nescafé, Nescafé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613033174667, il est désigné sous l'appelation Dolce Gusto Café au Lait de la marque Nescafé, Nescafé, il est distribué avec une quantité de 160 g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Boissons chaudes, Cafés, Boissons instantanées, Boissons sans alcool, Boissons sans sucre ajouté, Dosettes, Cafés solubles, Cafés en dosettes, Cafés en dosettes compatible Dolce Gusto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRAS
20.0g
MODEREE
29%
SATUREE
12.5g
ELEVEE
63%
SUCRE
29.4g
ELEVEE
11%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolce Gusto Café au Lait est un produit de la marque Nescafé, Nescafé et il est vendu sous le conditionnement "160 g". Son code EAN est le 7613033174667. Dolce Gusto Café au Lait fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Boissons chaudes, Cafés, Boissons instantanées, Boissons sans alcool, Boissons sans sucre ajouté, Dosettes, Cafés solubles, Cafés en dosettes, Cafés en dosettes compatible Dolce Gusto et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Espagne, Suisse, Royaume-uni auprès des enseignes Magasins u, Carrefour.fr, Mercadona. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Dolce Gusto Café au Lait ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Dolce Gusto Café au Lait est de 400 calories (ou 1,674 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Dolce Gusto Café au Lait Nescafé, Nescafé 160 g" contient 400 kcal (1,674 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole milk powder (73,7%), soluble coffee (24%), stabilisers (dipotassium phosphate and trisodium citrate), emulsifier (soya lecithin) | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 7613033174667 correspond au produit Dolce Gusto Café au Lait décrit plus haut.
Autres produits de type "Cafés en dosettes compatible Dolce Gusto" :