Wild Canada Keta Salmon Fine Food,Coop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7611654555292, il est désigné sous l'appelation Wild Canada Keta Salmon de la marque Fine Food, Coop. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Poissons gras, Saumons, Poissons fumés, Saumons fumés, Saumons sauvages, Saumons fumés sauvages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
423 KJ
101 kcal
5%
GRAS
1.0g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.5g
FAIBLE
3%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
2.1g
ELEVEE
35%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Canada Keta Salmon est un produit de la marque Fine Food,Coop. Son code EAN est le 7611654555292. Wild Canada Keta Salmon fait partie des catégories alimentaires : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Poissons gras, Saumons, Poissons fumés, Saumons fumés, Saumons sauvages, Saumons fumés sauvages et il est distribué dans les pays suivants : France, Suisse. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Wild Canada Keta Salmon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Wild Canada Keta Salmon est de 101 calories (ou 423 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Wild Canada Keta Salmon Fine Food, Coop " contient 101 kcal (423 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
filet de saumon kéta (poisson péché dans le pacifique nord, sel marin, dextrose, antioxydant (e 301). ): . | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 7611654555292 correspond au produit Wild Canada Keta Salmon décrit plus haut.
Autres produits de type "Saumons fumés sauvages" :