Jus de citron SICILIA,MIGROS,HAAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 76106057, il est désigné sous l'appelation Jus de citron de la marque SICILIA, MIGROS, HAAS, il est distribué avec une quantité de 200ml. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus de fruits à base de concentré, Jus de citron. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
121 KJ
29 kcal
1%
GRAS
0.2g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
7.2g
MODEREE
3%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 1 : Aliments frais ou peu transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jus de citron est un produit de la marque SICILIA,MIGROS,HAAS et il est vendu sous le conditionnement "200ml". Son code EAN est le 76106057. Jus de citron fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus de fruits à base de concentré, Jus de citron, il est fabriqué dans le pays Suisse et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Jus de citron ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Jus de citron est de 29 calories (ou 121 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 1% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Jus de citron SICILIA, MIGROS, HAAS 200ml" contient 29 kcal (121 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
jus de citron à base de concentré (italie) 99,96%, antioxydant : disulfite de potassium. | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 76106057 correspond au produit Jus de citron décrit plus haut.
Autres produits de type "Jus de citron" :