Mélange promenade Delica,M Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7610200277725, il est désigné sous l'appelation Mélange promenade de la marque Delica, M Classic, il est distribué avec une quantité de 250g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Fruits à coques et dérivés, Produits déshydratés, Fruits à coques, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Noix, Raisins secs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
22.0g
ELEVEE
31%
SATUREE
2.5g
MODEREE
13%
SUCRE
52.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélange promenade est un produit de la marque Delica,M Classic et il est vendu sous le conditionnement "250g". Son code EAN est le 7610200277725. Mélange promenade fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Fruits à coques et dérivés, Produits déshydratés, Fruits à coques, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Noix, Raisins secs et il est distribué dans les pays suivants : France, Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mélange promenade ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mélange promenade est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Mélange promenade Delica, M Classic 250g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
raisins secs (avec huile de coton et huile de tournesol), raising secs blonds (avec huile de tournesol et antioxygène: dioxyde de soufre), noisettes, noix de cajou, amandes, noix de pécan, pignons. peut contenir des cacahuètes et d'autres fruits à coque (noix). | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 7610200277725 correspond au produit Mélange promenade décrit plus haut.
Autres produits de type "Raisins secs" :