Apfel&Zimt Farmer,Farmer Croc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apfel&Zimt Farmer, Farmer croc 500g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7610200085061, il est désigné sous l'appelation Apfel&Zimt de la marque Farmer, Farmer Croc, il est distribué avec une quantité de 500g. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales aux fruits, Mueslis, Pépites de céréales croustillantes, Pépites de céréales aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,845 KJ
441 kcal
22%
GRAS
14.0g
MODEREE
20%
SATUREE
3.9g
MODEREE
20%
SUCRE
69.0g
ELEVEE
27%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apfel&Zimt est un produit de la marque Farmer,Farmer Croc et il est vendu sous le conditionnement "500g". Son code EAN est le 7610200085061. Apfel&Zimt fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales aux fruits, Mueslis, Pépites de céréales croustillantes, Pépites de céréales aux fruits et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Suisse. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Apfel&Zimt ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Apfel&Zimt est de 441 calories (ou 1,845 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Apfel&Zimt Farmer, Farmer Croc 500g" contient 441 kcal (1,845 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flocons d'avoine, cornflakes avec couverture à la cannelle (maïs, sucre, cannelle, sel de cuisine, malt d'orge, émulsifiant: e471), sucre, préparation aux pommes avec couverture au yogourt 8% (sucre, graisse de palmiste, concentré de purée de pomme 17%, sirop de glucose et de fructose, lactose, yogourt de lait écrémé en poudre, sirop de glucose, humectant: e422, fibres alimentaires de blé, acidifiant: acide citrique, émulsifiant: lécithine de tournesol, amidon modifié de tapioca, épaississant: pectine et, gomme arabique, arômes nat.de pommes, antioxydant: acide ascorbique, cannelle, arôme vanilline), flocons de blé, crispies (maïs, riz, sucre brut, farine complète [blé, seigle, orge], malt d'orge, cacao maigre en poudre, sel de cuisine), amidon de maïs, huile de tournesol, morceaux de pommes séchées 4%, flocons de coco, miel, cannelle 0.4%, sel de cuisine, arôme naturel de vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7610200085061 correspond au produit Apfel&Zimt décrit plus haut.
Autres produits de type "Pépites de céréales aux fruits" :