Produits alternatifs à Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches America's Choice : Surgelés
Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches America's Choice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches America's choice
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 754807071731, il est désigné sous l'appelation Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches de la marque America's Choice. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,054 KJ
252 kcal
13%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
5.5g
ELEVEE
28%
SUCRE
30.7g
ELEVEE
12%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches est un produit de la marque America's Choice. Son code EAN est le 754807071731. Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches est de 252 calories (ou 1,054 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches America's Choice " contient 252 kcal (1,054 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unbleached enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, cooked beef steak ground and formed (contains up to 15% solution of water, salt, potassium chloride, sodium phosphate, caramel color, autolyzed yeast extract, maltodextrin, natural flavor, beef stock, palm kernel oil, sunflower oil, beef fat, thiamine hydrochloride, succinic acid), low fat mozzarella cheese with modified food starch ([pasteurized part skim milk, cultures, salt, enzymes], non-fat milk, modified food starch), provolone cheese (pasteurized milk, cheese culture, enzymes, salt, calcium chloride), onions, contains less than 2% of red & green peppers, sugar, partially hydrogenated palm kernel oil with soy lecithin, seasoning (corn maltodextrin, whey, wheat flour, palm oil, salt, cheddar cheese [milk, cheese culture, salt, enzymes], granular cheese [milk, cheese culture, salt, enzymes], whey protein concentrate, sunflower oil, corn syrup, methylcellulose, sweet cream buttermilk, lactic acid, flavor, xanthan gum, sodium phosphate, blue cheese[milk, cheese culture, salt, enzymes], citric acid, disodium phosphate, disodium inosinate and guanylate, sodium caseinate, annatto, turmeric), modified corn starch, seasoning (sweet cream buttermilk, non fat milk solids, parmesan cheese [part skim milk, cheese cultures, salt, enzymes], whey, maltodextrin, sugar, autolyzed yeast extract, salt, natural and artificial flavor, onion powder, garlic powder, titanium dioxide, cheddar cheese [milk, cheese cultures, salt, enzymes], citric acid, disodium inosinate & guanylate, whey protein concentrate, disodium phosphate, spice, succinic acid, butter [cream, salt], extractives of annatto, lactic acid, extractives of turmeric), soybean oil and partially hydrogenated soybean oil, palm oil (with lecithin, natural and artificial flavors, beta carotene), beef flavor, salt, dried egg yolks, dough conditioner (calcium sulfate, salt, l-cysteine hydrochloride, deodorized garlic powder, tricalcium phosphate, fungal enzymes, mono - and diglycerides, whey, ethoxylated mono - and diglycerides, wheat flour), yeast, soy lecithin, whey, soy flour, dried egg whites, powdered cellulose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 754807071731 correspond au produit Philly Steak & Cheese Stuffed Sandwiches décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :









