Pépito pockitos chocolat au lait LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pépito pockitos chocolat au lait Lu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7535735672459, il est désigné sous l'appelation Pépito pockitos chocolat au lait de la marque LU. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits au chocolat au lait, Goûter sec fourré (sandwiché) parfum chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,218 KJ
530 kcal
27%
GRAS
30.0g
ELEVEE
43%
SATUREE
16.0g
ELEVEE
80%
SUCRE
58.0g
ELEVEE
22%
SEL
0.3g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pépito pockitos chocolat au lait est un produit de la marque LU. Son code EAN est le 7535735672459. Pépito pockitos chocolat au lait fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits au chocolat au lait, Goûter sec fourré (sandwiché) parfum chocolat et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pépito pockitos chocolat au lait ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pépito pockitos chocolat au lait est de 530 calories (ou 2,218 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 27% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pépito pockitos chocolat au lait LU " contient 530 kcal (2,218 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé 29 %, sucre, huiles végétales (palme, colza et noix de coco en quantités variables), chocolat en poudre 14 % (sucre, cacao en poudre), chocolat au lait 12 % [sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, lactosérum en poudre (de lait), beurre pâtissier, émulsifiant (lécithine de soja)], beurre pâtissier, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre (de lait), œufs en poudre, émulsifiants (e482, lécithine de soja), sel, poudre à lever (carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium, phosphate monocalcique), gluten de blé, arômes. peut contenir sésame. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7535735672459 correspond au produit Pépito pockitos chocolat au lait décrit plus haut.
Autres produits de type "Goûter sec fourré (sandwiché) parfum chocolat" :