Crema facial Pond's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crema facial Pond's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7506306215764, il est désigné sous l'appelation Crema facial de la marque Pond's. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Non alimentaire, Open Beauty Facts, es:fps-30, es:productos-mexicanos, es:reciclable, es:unilever. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Not-applicable
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crema facial est un produit de la marque Pond's. Son code EAN est le 7506306215764. Crema facial fait partie des catégories alimentaires : Non alimentaire, Open Beauty Facts, es:fps-30, es:productos-mexicanos, es:reciclable, es:unilever, il est fabriqué dans le pays Estado de méxico et il est distribué dans les pays suivants : Mexique auprès des enseignes Soriana, Bodega aurrera, Chedraui, Walmart express y walmart. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Crema facial ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Crema facial est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Crema facial Pond's " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua, ethylhexyl salicylate, cyclopentasilo egucerin butyl methoxydibenzoylmethane, octocrylene, phenylbenzimidazole sulfonc i ne stearic acid, peg-10 stearate, titanium dioxide, carbomer, potassium hydroxide, acru ner dimethicone, glyceryl stearate, phenoxyethanol, cetyl alcohol, parfum, sodiumhiord propylparaben, disodium edta, bht, pyridoxine hcl, aluminum hydroxide, stearamda cacd, sodium ascorbyl phosphate, tocopheryl acetate, alpha-isomethyl ionone, b rhenlmethylpropional, citral, citronellol, geraniol, hexyl cinnamai | ||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7506306215764 correspond au produit Crema facial décrit plus haut.
Autres produits de type "es:unilever" :