bon o bon bon o bon,Arcor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 75027971, il est désigné sous l'appelation bon o bon de la marque bon o bon, Arcor, il est distribué avec une quantité de 15 g (0.53 oz). Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Chocolats, Chocolats au lait, Chocolats aromatisés, Chocolats au lait aromatisés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,230 KJ
533 kcal
27%
GRAS
33.3g
ELEVEE
48%
SATUREE
16.7g
ELEVEE
84%
SUCRE
46.7g
ELEVEE
18%
SEL
0.3g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bon o bon est un produit de la marque bon o bon,Arcor et il est vendu sous le conditionnement "15 g (0.53 oz)". Son code EAN est le 75027971. bon o bon fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Chocolats, Chocolats au lait, Chocolats aromatisés, Chocolats au lait aromatisés, il est fabriqué dans le pays Sao paulo, Brasil et il est distribué dans les pays suivants : Bolivie, Brésil, France, Paraguay, Pérou, Uruguay. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit bon o bon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit bon o bon est de 533 calories (ou 2,230 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 27% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "bon o bon bon o bon, Arcor 15 g (0.53 oz)" contient 533 kcal (2,230 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
azúcar, maní en pasta, grasa vegetal, leche entera en polvo, grasa vegetal interesterificada, cacao en polvo, harina de trigo fortificada (harina de trigo, hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina), masa de cacao, suero de leche en polvo, permeado de suero en polvo, almidón de mandioca, sal, aceite vegetal de soja, emulsionantes (lecitina de soja, ésteres de poliglicerol con ácido ricinoleico interesterificado, mono y diglicéridos de ácidos grasos), aromatizantes artificiales, leudante químico (bicarbonato de sodio). | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 75027971 correspond au produit bon o bon décrit plus haut.
Autres produits de type "Chocolats au lait aromatisés" :