Bagel New York Deli & Bagel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bagel New york deli & bagel
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7501290100911, il est désigné sous l'appelation Bagel de la marque New York Deli & Bagel. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains spéciaux, Pains Bagel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagel est un produit de la marque New York Deli & Bagel. Son code EAN est le 7501290100911. Bagel fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains spéciaux, Pains Bagel et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bagel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bagel est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Bagel New York Deli & Bagel " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo enriqueeda (harina de trigo, niacina, hiero, zinc, tiamina, riboflavina, acido folico), mezcla de cereales y semillas (harina de cebada, trigo en trozos, hojuetas de avena, harina de centeno, tmukae mijo bianco, maiz en trozos, harina de soya, any semilla.de linaza), harina integral de trigo, azuca semilla de girasol, semilla de linaza, salvado de trigo, acondicionador de masa (harina de soya, esteres de acido diacetil tartárico, monoestearato de glicerilo monoglicéridos y diglicéridos de acidos grasos, carragenina, acido ascórbico, alfa amilasa, azodicarbonamida, hemicelulasa), sal yodada, levadura, harina de malta, propionato de calcio como conservador, caramelo clase iv. | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 7501290100911 correspond au produit Bagel décrit plus haut.
Autres produits de type "Pains Bagel" :