Aderezo soya y limon CLEMENTE JACQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aderezo soya y limon Clemente jacques 260 ml
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7501052470412, il est désigné sous l'appelation Aderezo soya y limon de la marque CLEMENTE JACQUES, il est distribué avec une quantité de 260 ml. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
142 KJ
34 kcal
2%
GRAS
3.4g
MODEREE
5%
SATUREE
0.2g
FAIBLE
1%
SUCRE
0.7g
FAIBLE
0%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aderezo soya y limon est un produit de la marque CLEMENTE JACQUES et il est vendu sous le conditionnement "260 ml". Son code EAN est le 7501052470412. Aderezo soya y limon fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, en:groceries, il est fabriqué dans le pays Mexico et il est distribué dans les pays suivants : Mexique auprès des enseignes Walmart. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Aderezo soya y limon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Aderezo soya y limon est de 34 calories (ou 142 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 2% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Aderezo soya y limon CLEMENTE JACQUES 260 ml" contient 34 kcal (142 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua, aceite vegetal, sazonador (maltodextrina, sal yodada, azucar, glutamato monosodico, proteina vegetal hidrolizada, acido citrico, especia,caramelo clase iv, tartrazina, aceite vegetal parcialmente hidrogenado, benzoato de sodio, sorbato de potasio, ajo y saborizante natural), vinagre de manzana, jugo de limon, cebollin, echalote, caramelo clase iv, especias, aceite de oliva, saborizante artificial, polisorbato 60, edta disodico y tbhq. contiene tartrazina. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7501052470412 correspond au produit Aderezo soya y limon décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :