Queso Panela FUD FUD,Sigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7501040083624, il est désigné sous l'appelation Queso Panela FUD de la marque FUD, Sigma, il est distribué avec une quantité de 400 g. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages pasteurisés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,017 KJ
243 kcal
12%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
10.7g
ELEVEE
54%
SUCRE
2.7g
FAIBLE
1%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Queso Panela FUD est un produit de la marque FUD,Sigma et il est vendu sous le conditionnement "400 g". Son code EAN est le 7501040083624. Queso Panela FUD fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages pasteurisés, il est fabriqué dans le pays México et il est distribué dans les pays suivants : Mexique auprès des enseignes Soriana, Walmart. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Queso Panela FUD ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Queso Panela FUD est de 243 calories (ou 1,017 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Queso Panela FUD FUD, Sigma 400 g" contient 243 kcal (1,017 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leche entera pasteurizada de vaca, leche descremada reconstituida, sal yodada, sorbato de potasio, natamicina, dióxido de titanio, almidón modificado, monoestearato de glicerilo, cmc, carragenina, saborizante natural, cloruro de calcio, cuanjo | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7501040083624 correspond au produit Queso Panela FUD décrit plus haut.
Autres produits de type "Fromages pasteurisés" :