Botana Tostitos sabor flamin hot sabritas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Botana Tostitos sabor flamin hot Sabritas 174 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7501011135581, il est désigné sous l'appelation Botana Tostitos sabor flamin hot de la marque sabritas, il est distribué avec une quantité de 174 g. Il contient divers allergènes et 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Chips et frites, Chips, es:papas-flamin-hot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,071 KJ
495 kcal
25%
GRAS
28.2g
ELEVEE
40%
SATUREE
11.9g
ELEVEE
60%
SUCRE
53.3g
ELEVEE
21%
SEL
2.4g
ELEVEE
40%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Botana Tostitos sabor flamin hot est un produit de la marque sabritas et il est vendu sous le conditionnement "174 g". Son code EAN est le 7501011135581. Botana Tostitos sabor flamin hot fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Chips et frites, Chips, es:papas-flamin-hot et il est distribué dans les pays suivants : Mexique. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Botana Tostitos sabor flamin hot ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Botana Tostitos sabor flamin hot est de 495 calories (ou 2,071 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Botana Tostitos sabor flamin hot sabritas 174 g" contient 495 kcal (2,071 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maíz nixtamalizado, aceite vegetal, sazonador [maltodextrina, sal yodada, ácido cítrico, saborizantes naturales, idénticos al natural y artificiales (contienen cebada), glutamato monosódico, proteína vegetal hidrolizada de soya, maíz, azúcares añadidos (azúcar), cloruro de potasio, quesos, rojo allura ac y sus lacas, especias, bicarbonato de sodio, triglicéridos de cadena media, ácido fumárico, estearato de calcio, aceite vegetal, dióxido de silicio, guanilato de sodio, inosinato de sodio, almidón modificado, ácido málico, amarillo ocaso fcf, caramelo clase iv, fosfato de potasio, silicato de calcio, grasa vegetal, grasa butírica, hidrolizado de levadura, indigotina, ácido láctico, fosfato de calcio, tartrazina, tocoferoles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7501011135581 correspond au produit Botana Tostitos sabor flamin hot décrit plus haut.
Autres produits de type "es:papas-flamin-hot" :