Produits alternatifs à Chocolate Mini Cupcakes La Bree's Bakery : Gâteaux
Chocolate Mini Cupcakes La Bree's Bakery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate Mini Cupcakes La bree's bakery
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 74555048978, il est désigné sous l'appelation Chocolate Mini Cupcakes de la marque La Bree's Bakery. Il contient divers allergènes et 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,640 KJ
392 kcal
20%
GRAS
18.9g
MODEREE
27%
SATUREE
6.8g
ELEVEE
34%
SUCRE
56.8g
ELEVEE
22%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate Mini Cupcakes est un produit de la marque La Bree's Bakery. Son code EAN est le 74555048978. Chocolate Mini Cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocolate Mini Cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocolate Mini Cupcakes est de 392 calories (ou 1,640 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chocolate Mini Cupcakes La Bree's Bakery " contient 392 kcal (1,640 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake [sugar, bleached enriched wheat flour (flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, eggs, soybean oil, vegetable shortening (palm oil, mono and diglycerides, polysorbate 60), corn syrup, cocoa (processed with alkali), food starch-modified, whey, vital wheat gluten, salt, sodium aluminum phosphate, dextrose, titanium dioxide, sodium propionate and potassium sorbate (preservatives), oleyl lactylic acid, sodium bicarbonate, sorbitan monostearate, polysorbate 60, propylene glycol monoesters, mono and diglycerides, datem, beta carotene, soy lecithin, artificial flavor, yellow 5, gum arabic, citric acid, xanthan gum, phosphoric acid], icing [sugar, vegetable shortening (palm oil, mono and diglycerides, polysorbate 60), water, cocoa (processed with alkali), corn syrup, glycerin, corn starch, food starch-modified, guar gum, natural and artificial vanilla and butter flavors, salt, sorbitan mono stearate, polysorbate 60, monoglycerides, phosphoric acid, sodium propionate and potassium sorbate (preservatives), gum arabic, citric acid, xanthan gum, yellow 5, yellow 6, red 40, green 3, blue 1, red 3], toppings [sugar, corn starch, palm kernel oil, modified corn starch, gum arabic, polysorbate 60, soy lecithin, sugar glaze, cocoa powder, glucose powder, artificial flavor, salt, blue 1, green 3, red 3, red 40, yellow 5, yellow 6]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 74555048978 correspond au produit Chocolate Mini Cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









