Fresh Bowl sesame chicken & rice Via | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fresh Bowl sesame chicken & rice Via 330 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7408102074968, il est désigné sous l'appelation Fresh Bowl sesame chicken & rice de la marque Via, il est distribué avec une quantité de 330 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
669 KJ
160 kcal
8%
GRAS
8.0g
MODEREE
11%
SATUREE
1.0g
FAIBLE
5%
SUCRE
17.0g
ELEVEE
7%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresh Bowl sesame chicken & rice est un produit de la marque Via et il est vendu sous le conditionnement "330 g". Son code EAN est le 7408102074968. Fresh Bowl sesame chicken & rice fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés et il est distribué dans les pays suivants : Finlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fresh Bowl sesame chicken & rice ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fresh Bowl sesame chicken & rice est de 160 calories (ou 669 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Fresh Bowl sesame chicken & rice Via 330 g" contient 160 kcal (669 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kypsä riisi (riisi, jodioitu suola), maustettu kypsä broilerisuikale (suomalainen broilerisuikale 12 %, vesi, happamuudensäätöaineet (e262, kaliumlaktaatti, e640), stabilointiaineet (e450, e451), muunnettu tärkkelys, jodioitu suola, herneproteiini, chili-seesamiöljy (soijaöljy, valkosipuli, seesamiöljy, sipuli, sokeri, suola, chili, soijakastike (vesi, soijapapu, vehnä, suola), aromit, sitruunahappo)), seesamikastike ((rapsiöljy, riisiviinietikka, vesi, sokeri, seesaminsiemen (7 %), soijapapu, suola, seesamiöljy, perunatärkkelys, perunaproteiini), sitruunamehu, mausteet (valkosipuli, chili), muunnettu tärkkelys (peruna), sakeuttamisaine (ksantaani), säilöntäaineet (e211, kaliumsorbaatti)), suomalainen kurkku, pikkelöity retiisi (retiisi, vesi, sokeri, väkiviinaetikka), suomalainen porkkana, kiinankaali, paahdettu maapähkinä (maapähkinä, suola), pinaatti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7408102074968 correspond au produit Fresh Bowl sesame chicken & rice décrit plus haut.
Autres produits de type "Plats préparés" :