Chicken instant noodles Coop,Kauno Grūdai,Kedainiai Instant Noodles Factory | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7340011483205, il est désigné sous l'appelation Chicken instant noodles de la marque Coop, Kauno Grūdai, Kedainiai Instant Noodles Factory, il est distribué avec une quantité de 65 g. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits déshydratés, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, Pâtes instantanées, Pâtes instantanées au poulet, en:plastic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
326 KJ
78 kcal
4%
GRAS
3.2g
MODEREE
5%
SATUREE
0.3g
FAIBLE
2%
SUCRE
10.0g
MODEREE
4%
SEL
1.9g
ELEVEE
32%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken instant noodles est un produit de la marque Coop,Kauno Grūdai,Kedainiai Instant Noodles Factory et il est vendu sous le conditionnement "65 g". Son code EAN est le 7340011483205. Chicken instant noodles fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Produits déshydratés, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées, Pâtes instantanées, Pâtes instantanées au poulet, en:plastic, il est fabriqué dans le pays Kėdainiai, Lithuania et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chicken instant noodles ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chicken instant noodles est de 78 calories (ou 326 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chicken instant noodles Coop, Kauno Grūdai, Kedainiai Instant Noodles Factory 65 g" contient 78 kcal (326 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk nuddelret med kyllingesmag ingredienser: nudler 88% (hvedemel (hvede: litauen), rapsolie, vand, kartoffelstivelse, salt, hævemidler (e 500, e 501)), gulerod, salt, sukker, maltodextrin, aroma (indeholder mælk), løg, gærekstrakt, hvedemel, hvidløg, sellerirod, persille, smagsforstærker (e 635), sort peber, gurkemeje - ekstrakt, surhedsregulerende middel (e 330), rapsolie. kan indeholde spor af soja, krebsdyr og sennep. | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 7340011483205 correspond au produit Chicken instant noodles décrit plus haut.
Autres produits de type "en:plastic" :