Produits alternatifs à Beef & cheese taquitos Jose Ole : Surgelés
Beef & cheese taquitos Jose Ole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Beef & cheese taquitos Jose ole
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,329 KJ
318 kcal
16%
GRAS
16.5g
MODEREE
24%
SATUREE
4.7g
MODEREE
24%
SUCRE
31.8g
ELEVEE
12%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef & cheese taquitos est un produit de la marque Jose Ole. Son code EAN est le 73202894623. Beef & cheese taquitos fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Beef & cheese taquitos ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Beef & cheese taquitos est de 318 calories (ou 1,329 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Beef & cheese taquitos Jose Ole " contient 318 kcal (1,329 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tortilla: enriched bleached wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, corn flour, soybean oil, salt, guar gum, leavening (sodium bicarbonate, corn starch, sodium aluminum sulfate, calcium sulfate, monocalcium phosphate), l-cysteine monohydrochloride. filling: beef, ground beef, pasteurized process cheddar cheese (cultured milk, water, salt, sodium phosphate, cream, sodium hexametaphosphate, sorbic acid [preservative], artificial color, lactic acid, enzymes), water, sauce (water, tomato paste, dried pasilla chili peppers, dried anaheim chili peppers, salt, dehydrated onion, dehydrated garlic, crushed red pepper, citric acid), contains less than 2% of: diced tomatoes (with tomato juice), onions, jalapeno peppers (jalapenos, salt, vinegar), textured wheat protein (wheat gluten, wheat starch, tetrapotassium pyrophosphate, caramel color, sodium carbonate, vitamin e [mixed tocopherols]), relecithinated soy flour (defatted soy flour, soy lecithin), modified food starch, seasoning (chili pepper, spices, onion powder, garlic powder, salt, parsley), caramel color, salt. prefried in vegetable oil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 73202894623 correspond au produit Beef & cheese taquitos décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :









