Produits alternatifs à Mini Donuts Mrs. Freshley's : Gâteaux
Mini Donuts Mrs. Freshley's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Donuts Mrs. freshley's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 72250085168, il est désigné sous l'appelation Mini Donuts de la marque Mrs. Freshley's. Il contient divers allergènes et 18 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
2,046 KJ
489 kcal
24%
GRAS
29.8g
ELEVEE
43%
SATUREE
20.2g
ELEVEE
101%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Donuts est un produit de la marque Mrs. Freshley's. Son code EAN est le 72250085168. Mini Donuts fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mini Donuts ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mini Donuts est de 489 calories (ou 2,046 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Mini Donuts Mrs. Freshley's " contient 489 kcal (2,046 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
confectionery coating (sugar, hydrogenated palm kernel oil, cocoa processed with alkali, cocoa powder, soy lecithin, salt, artificial flavor), unbleached and bleached enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), palm oil, water, sugar, whey (milk), nonfat milk, cocoa (natural and processed with alkali), contains 2% or less of each of the following:, soybean oil, soy flour, leavening (sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), egg yolks, dextrose, glycerine, corn syrup solids, salt, soy lecithin, sodium stearoyl lactylate, distilled monoglycerides, wheat starch, natural and artificial flavor, maltodextrin, guar gum, wheat gluten, corn dextrin, tapioca dextrin, propylene glycol mono - and diesters of fats and fatty acids, mono - and diglycerides, modified wheat starch, sodium alginate, karaya gum, enzymes, xanthan gum, colored with turmeric and annatto, ascorbic acid, preserved with potassium sorbate, sorbic acid and sodium propionate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 72250085168 correspond au produit Mini Donuts décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









