Produits alternatifs à Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies Schwartz Brothers Bakery : Biscuits
Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies Schwartz Brothers Bakery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies Schwartz brothers bakery
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 717887179148, il est désigné sous l'appelation Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies de la marque Schwartz Brothers Bakery. Il contient divers allergènes et 20 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,941 KJ
464 kcal
23%
GRAS
21.4g
ELEVEE
31%
SATUREE
12.5g
ELEVEE
63%
SUCRE
64.3g
ELEVEE
25%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies est un produit de la marque Schwartz Brothers Bakery. Son code EAN est le 717887179148. Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies est de 464 calories (ou 1,941 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies Schwartz Brothers Bakery " contient 464 kcal (1,941 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
powdered sugar (sugar, cornstarch), enriched unbleached flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, butter (milk), palm oil, cream cheese (pasteurized milk and cream, cheese culture, salt, stabilizers [carob bean and/or xanthan and/or guar gum]), evaporated milk (milk, dipotassium phosphate, carrageenan, vitamin d3), whole eggs, white and red sprinkles (sugar, corn starch, partially hydrogenated vegetable oil [cottonseed and/or soybean], soy lecithin, dextrin, confectioner's glaze, natural and artificial flavor, carnauba wax, red 40 lake, yellow 6 lake), water, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), sea salt, vanilla extract (water, ethyl alcohol, vanilla beans extractives), cardamom, natural almond emulsion (water, natural flavors, xanthan gum, preservatives [citric acid, sodium benzoate]), red gel (water, high fructose corn syrup, corn syrup, glycerine, sorbitol, sugar, fd&c red 40, modified food starch, fd&c red 3, fd&c yellow 5, sodium benzoate and potassium sorbate [preservatives], carrageenan gum, agar gum, citric acid). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 717887179148 correspond au produit Schwartz brothers bakery, valentine mini frosted cookies décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :









