Produits alternatifs à Holiday Frosted Sugar Cookies Lofthouse Cookies : Biscuits
Holiday Frosted Sugar Cookies Lofthouse Cookies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holiday Frosted Sugar Cookies Lofthouse cookies
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 708971922122, il est désigné sous l'appelation Holiday Frosted Sugar Cookies de la marque Lofthouse Cookies. Il contient divers allergènes et 21 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,761 KJ
421 kcal
21%
GRAS
15.8g
MODEREE
23%
SATUREE
6.6g
ELEVEE
33%
SUCRE
68.4g
ELEVEE
26%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holiday Frosted Sugar Cookies est un produit de la marque Lofthouse Cookies. Son code EAN est le 708971922122. Holiday Frosted Sugar Cookies fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Holiday Frosted Sugar Cookies ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Holiday Frosted Sugar Cookies est de 421 calories (ou 1,761 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Holiday Frosted Sugar Cookies Lofthouse Cookies " contient 421 kcal (1,761 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, enriched bleached wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), margarine (palm oil, water, soybean oil, salt, contains 2% or less of: mono - & diglycerides, calcium disodium edta, [preservative], artificial flavor, annatto [color], vitamin a palmitate), water, eggs, contains 2% or less of: rice flour, corn starch, colors (red 40 lake, yellow 5, blue 1, red 40, yellow 6, blue 1 lake, blue 2, blue 2 lake, red 3, titanium dioxide [color], yellow 5 lake, yellow 6 lake), skim milk, vegetable oil (palm kernel oil and/or palm oil and/or partially hydrogenated vegetable oil [cottonseed and/or soybean oil]), leavening (baking soda, sodium aluminum sulfate, monocalcium phosphate), artificial flavors, confectioner's glaze (lac resin), food starch-modified, polysorbate 60, gum arabic, cellulose gum, carrageenan, soy lecithin (emulsifier), carnauba wax, sodium propionate (preservative), gum tragacanth. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 708971922122 correspond au produit Holiday Frosted Sugar Cookies décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :









