Produits alternatifs à Lofthouse, frosted sugar cookies Lofthouse, Lofthouse Foods : Biscuits
Lofthouse, frosted sugar cookies Lofthouse, Lofthouse Foods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lofthouse, frosted sugar cookies Lofthouse, Lofthouse foods
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 708971418557, il est désigné sous l'appelation Lofthouse, frosted sugar cookies de la marque Lofthouse, Lofthouse Foods. Il contient divers allergènes et 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,761 KJ
421 kcal
21%
GRAS
15.8g
MODEREE
23%
SATUREE
6.6g
ELEVEE
33%
SUCRE
65.8g
ELEVEE
25%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lofthouse, frosted sugar cookies est un produit de la marque Lofthouse, Lofthouse Foods. Son code EAN est le 708971418557. Lofthouse, frosted sugar cookies fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Lofthouse, frosted sugar cookies ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Lofthouse, frosted sugar cookies est de 421 calories (ou 1,761 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Lofthouse, frosted sugar cookies Lofthouse, Lofthouse Foods " contient 421 kcal (1,761 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, enriched bleached wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), margarine (palm oil, water, soybean oil, salt, contains 2% or less of: mono - & diglycerides, calcium disodium edta [preservative], artificial flavor, annatto [color], vitamin a palmitate), eggs, contains 2% or less of: water, corn starch, colors (carmine [color], blue 1 lake, titanium dioxide [color], blue 2 lake, blue 1 lake, blue 2, red 3, red 40, red 40 lake, yellow 5, yellow 5 lake, yellow 6, yellow 6 lake), vegetable oil (palm kernel oil and/or palm oil and/or partially hydrogenated vegetable oil [cottonseed and/or soybean oil]), skim milk, rice flour, dextrin, natural & artificial flavors, leavening (baking soda, sodium aluminum sulfate, monocalcium phosphate), soy lecithin monocalcium phosphate), soy lecithin (emulsifier), confectioner's glaze (lac resin), food starch-modified, polysorbate 60, carnauba wax, sodium propionate (preservative), gum arabic, cellulose gum, carrageenan, gum tragacanth. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 708971418557 correspond au produit Lofthouse, frosted sugar cookies décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :









