Produits alternatifs à Frosted Mini Donuts Tops : Gâteaux
Frosted Mini Donuts Tops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frosted Mini Donuts Tops
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 70784003825, il est désigné sous l'appelation Frosted Mini Donuts de la marque Tops. Il contient divers allergènes et 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,916 KJ
458 kcal
23%
GRAS
27.1g
ELEVEE
39%
SATUREE
17.0g
ELEVEE
85%
SUCRE
52.5g
ELEVEE
20%
SEL
0.9g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frosted Mini Donuts est un produit de la marque Tops. Son code EAN est le 70784003825. Frosted Mini Donuts fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Frosted Mini Donuts ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Frosted Mini Donuts est de 458 calories (ou 1,916 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Frosted Mini Donuts Tops " contient 458 kcal (1,916 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frosting (sugar, hydrogenated palm kernel oil, cocoa [processed with alkali], whey [milk], soy lecithin, salt, vanillin [artificial flavor], natural and artificial flavoring), enriched bleached and unbleached flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), palm oil, sugar, water, whey (milk), nonfat milk, soybean oil, soy flour, contains 2% or less of each of the following: leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate, sodium acid pyrophosphate), egg yolks, dextrose, corn syrup solids, salt, soy lecithin, distilled monoglycerides, wheat gluten, wheat starch, natural and artificial flavors, guar gum, sodium stearoyl lactylate, corn dextrin, tapioca dextrin, propylene glycol mono - and diesters of fats and fatty acids, mono - and diglycerides, sodium stearoyl-2 lactylate, modified wheat starch, sodium alginate, karaya gum, cornstarch, xanthan gum, enzymes, colored with turmeric and annatto, preserved with sodium propionate, potassium sorbate and sorbic acid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 70784003825 correspond au produit Frosted Mini Donuts décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









