Rich Chocolate Flavored Shake Nutrilett,Orkla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7070866029869, il est désigné sous l'appelation Rich Chocolate Flavored Shake de la marque Nutrilett, Orkla, il est distribué avec une quantité de 990 ml. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Substituts de repas, Substitut de repas hypocalorique, Substitut de repas hypocalorique prêt à boire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
268 KJ
64 kcal
3%
GRAS
1.8g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.4g
FAIBLE
2%
SUCRE
6.7g
MODEREE
3%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Not-applicable Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rich Chocolate Flavored Shake est un produit de la marque Nutrilett,Orkla et il est vendu sous le conditionnement "990 ml". Son code EAN est le 7070866029869. Rich Chocolate Flavored Shake fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Substituts de repas, Substitut de repas hypocalorique, Substitut de repas hypocalorique prêt à boire et il est distribué dans les pays suivants : Suède. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Rich Chocolate Flavored Shake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Rich Chocolate Flavored Shake est de 64 calories (ou 268 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Rich Chocolate Flavored Shake Nutrilett, Orkla 990 ml" contient 64 kcal (268 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skummjölk, vatten, socker, fettreducerat kakaopulver (2 %), solrosolja, mjölkproteinkoncentrat, cikoriarotfiber (inulin), arom(a), laktasenzym, mineraler (järnlaktat, zinksulfat, kopparsulfat, mangansulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriumfosfat, natriumpolyfosfat), vitaminer (vitamin a, vitamin d, vitamin e, vitamin c, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin b6, folsyra, vitamin b12, biotin, pantotensyra, vitamin k), surhetsreglerande medel (kaliumcitrat, magnesiumhydroxid, citronsyra), stabiliseringsmedel (mikrokristallin cellulosa, natriumkarboximetylcellulosa), sötningsmedel (acesulfam k, natriumsackarin), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7070866029869 correspond au produit Rich Chocolate Flavored Shake décrit plus haut.
Autres produits de type "Substitut de repas hypocalorique prêt à boire" :