Produits alternatifs à Pound Cake Marketside : Quatre-quarts
Pound Cake Marketside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pound Cake Marketside
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 681131072786, il est désigné sous l'appelation Pound Cake de la marque Marketside. Il contient divers allergènes et 22 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Quatre-quarts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,749 KJ
418 kcal
21%
GRAS
19.0g
MODEREE
27%
SATUREE
4.4g
MODEREE
22%
SUCRE
57.0g
ELEVEE
22%
SEL
0.9g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pound Cake est un produit de la marque Marketside. Son code EAN est le 681131072786. Pound Cake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Quatre-quarts et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pound Cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pound Cake est de 418 calories (ou 1,749 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pound Cake Marketside " contient 418 kcal (1,749 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached wheat flour, soybean oil, eggs, enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), corn syrup, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean oil, hydrogenated cottonseed oil, polyglycerol esters of fatty acids, monoglycerides, tbhq [preservative], citric acid [preservative]), contains less than 2% of each of the following: food starch-modified, enriched flour bleached (wheat flour, ferrous sulfate, niacin, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), palm oil, nonfat milk, whey, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate), partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oils, canola oil and/or soybean oil, egg whites, cornstarch, salt, mono-& diglycerides, lemon peel, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean & cottonseed oils, soy lecithin), wheat gluten, natural and artificial flavors, dextrose, lemon oil, soy flour, soy lecithin, calcium carbonate, cellulose gum, beta-apo-8'-carotenal (color), sodium propionate (preservative), egg yolks, calcium sulfate, potassium sorbate (preservative), sodium stearoyl lactylate, sodium aluminum sulfate, lemon puree, monocalcium phosphate, partially hydrogenated cottonseed oil and/or partially hydrogenated canola oil, pectin, xanthan gum, phosphoric acid, agar-agar, locust bean gum, citric acid (preservative), sodium hexametaphosphate, annatto extract (color), yellow 5, sodium benzoate (preservative), turmeric (color), tbhq (preservative), tocopherols (preservative), enzymes, ethylalcohol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 681131072786 correspond au produit Pound Cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Quatre-quarts" :









