Produits alternatifs à Pound Cake Marketside : Quatre-quarts
Pound Cake Marketside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pound Cake Marketside
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 681131072779, il est désigné sous l'appelation Pound Cake de la marque Marketside. Il contient divers allergènes et 18 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Quatre-quarts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,536 KJ
367 kcal
18%
GRAS
15.2g
MODEREE
22%
SATUREE
3.2g
MODEREE
16%
SUCRE
53.2g
ELEVEE
20%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pound Cake est un produit de la marque Marketside. Son code EAN est le 681131072779. Pound Cake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Quatre-quarts et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pound Cake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pound Cake est de 367 calories (ou 1,536 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pound Cake Marketside " contient 367 kcal (1,536 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached wheat flour, eggs, soybean oil, banana puree, enriched flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), food starch-modified, walnuts, contains less than 2% of each of the following: strawberry pure, whey, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean oil, hydrogenated cottonseed oil, polyglycerol esters of fatty acids, monoglycerides, tbhq [preservative], citric acid [preservative], partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oils, corn syrup, flaked yellow corn, canola oil and/or soybean oil, corn starch, salt, baking soda, dextrose, coconut, sodium aluminum phosphate, wheat gluten, mono - & diglycerides, natural & artificial flavors, soy lecithin, butter (cream, salt), sodium aluminum sulfate, sodium stearoyl lactylate, monocalcium phosphate, citric acid (preservative), partially hydrogenated cottonseed oil and/or partially hydrogenated canola oil, caramel color, cellulose gum, potassium sorbate (preservative), sodium propionate (preservative), red 40, ethyl alcohol, tricalcium phosphate, annatto extract (color), tumeric (color), tbhq(preservative), enzymes, tocopherols (preservative), beta-apo-8'-carotenal (color). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 681131072779 correspond au produit Pound Cake décrit plus haut.
Autres produits de type "Quatre-quarts" :









