Tutti Frutti Red Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tutti Frutti Red band 15g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 6410107200410, il est désigné sous l'appelation Tutti Frutti de la marque Red Band, il est distribué avec une quantité de 15g. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Fruits et produits dérivés, Fruits confits, en:gummy-candies. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.7g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.7g
FAIBLE
4%
SUCRE
83.0g
ELEVEE
32%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutti Frutti est un produit de la marque Red Band et il est vendu sous le conditionnement "15g". Son code EAN est le 6410107200410. Tutti Frutti fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Fruits et produits dérivés, Fruits confits, en:gummy-candies et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tutti Frutti ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tutti Frutti est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Tutti Frutti Red Band 15g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sk zelé s ovocnou príchutou 15g. zloženie: glukózový sirup, cukor żelatina, škrob, kyselina (e270), aróma, regulátor kyslosti (e325), rastlinné oleje (kokosový a palmový), stabilizátor (e471), leštiaca látka (včelí vosk), farbivá (e120, e141, e160a). cz zelé s ovocnou příchutí 15g. složení: glukózový sirup, cukr, želatina, škrob, kyselina (e270), aroma, regulátor kyselosti (e325), rostlinné oleje (kokosový a palmovy), stabilizátor (e471), leštici látka (včelí vosk), barviva (e120, e141, e160a). hu fruit pasztillák. összetevők: glükóz szirup, cukor, zselatin, keményitó, tejsav (e270), aroma, savanyúság szabályozó anyag (e325), növényi olajok (kókusz, palma), stabilizátor (e471), fényezóanyag (méhviasz), színezékek (e120, e141, e160a). pl owoc pastylki. składniki: syrop glukozowy, cukier, żelatyna, skrobia, kwas (e270), aromat, regulator kwasowości (e325), oleje roślinne (kokosowy, palmowy), stabilizator (e471), substancja glazurująca (wosk pszczeli), barwniki(e120, e141, e160a). výživové údaje/ tápértékadatok/ wartości odżywcze/ 100g: energia energetická hodnota 1486 kj/ 353 kcal; tuky/ zsír/ tluszcze 0.7g, z toho nasytené mastné kyseliny/z toho nasycené mastné kyseliny /amelybol telitett zsírsavak/ w tym nasycone 0.7g; sacharidy/szénhidrát weglowodany 83g, z toho cukry/ amelybol cukrok/ w tym cukry 66g; bielkoviny/bilkoviny/fehérje/białka 5.7g; sol/ sul/só/ sól 0.21g thai ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ : กลูโคสไซรัป 46% น้ำตาล 40% (สารทำให้คงตัว (เจลาตินชนิดรับประทานได้ เns 471), สารควบคุมความ duse(ins 270, ins 325), ninau(ns 901), u (ins 120, ns 1410), สืธรรมชาติ (ns160 a(i) แต่งกลิ่สังเคราะห์ | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 6410107200410 correspond au produit Tutti Frutti décrit plus haut.
Autres produits de type "en:gummy-candies" :