Produits alternatifs à Wrap : Sandwichs
Wrap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : Unknown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrap. Son code EAN est le 612510092096. Wrap fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Wrap ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Wrap est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Wrap " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
turkey breast [turkey breast, water, contains 2% or less of: salt, carrageenan, corn syrup, dextrose, modified food starch, sodium lactate, sodium phosphate, sodium diacetate, sodium nitrite], whole wheat wrap [whole wheat flour, water, canola oil, mono-and diglycerides, salt, sodium bicarbonate, calcium propionate, dextrose, sodium aluminum sulfate, calcium sulfate, wheat gluten, fumaric acid, sodium aluminum phosphate, corn starch, potassium sorbate, cmc gum, soybean oil, hydrogenated soybean oil, wheat starch, xanthan gum, monocalcium phosphate, sodium metabisulfite, enzymes (wheat starch, microcrystalline cellulose)], mild cheddar cheese [pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes, annatto color], real mayonnaise [soybean oil, white distilled vinegar, corn syrup, water, egg yolks, salt, whole eggs, lemon juice concentrate, egg yolk solids, calcium disodium edta (added to protect flavor), natural flavors], fully cooked bacon slices [bacon, natural smoke flavor added, cured with: water, salt, sugar, natural smoke flavor, sodium phosphate, sodium erythorbate, sodium nitrite]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 612510092096 correspond au produit Wrap décrit plus haut.
Autres produits de type "Sandwichs" :









