Produits alternatifs à Vachon, joe louis, cakes Vachon : Gâteaux
Vachon, joe louis, cakes Vachon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vachon, joe louis, cakes Vachon
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 60737460256, il est désigné sous l'appelation Vachon, joe louis, cakes de la marque Vachon. Il contient divers allergènes et 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,937 KJ
463 kcal
23%
GRAS
22.2g
ELEVEE
32%
SATUREE
14.8g
ELEVEE
74%
SUCRE
64.8g
ELEVEE
25%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vachon, joe louis, cakes est un produit de la marque Vachon. Son code EAN est le 60737460256. Vachon, joe louis, cakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Vachon, joe louis, cakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Vachon, joe louis, cakes est de 463 calories (ou 1,937 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Vachon, joe louis, cakes Vachon " contient 463 kcal (1,937 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, vegetable oil shortening (contains one or more of the following: hydrogenated palm kernel oil, palm, palm kernel, canola and soybean oils, bha, bht), enriched bleached flour (bleached wheat flour, thiamin mononitrate, riboflavin, niacin, reduced iron, folic acid), corn syrup, eggs, glycerin, water, cocoa processed with alkali, leavenings (corn starch, baking soda, sodium aluminum phosphate, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate, calcium sulfate), salt, propylene glycol, skim milk, emulsifiers (sorbitan monostearate, polysorbate 60, soy lecithin), soy protein, modified starches (corn, wheat), natural and artificial flavors, mono and diglycerides (contain bht and citric acid to help protect flavor), preservatives (potassium sorbate, sorbic acid), gums (guar, xanthan), sodium carboxymethylcellulose, corn starch, colors (red 40, yellow 5, yellow 6, blue 1, caramel, annatto extract, red 3), sodium bisulfate, whey, citric acid, sodium and/or calcium and/or ammonium alginate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 60737460256 correspond au produit Vachon, joe louis, cakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









