Cordon Bleu Oumaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cordon Bleu Oumaty 5 kg (5 * 1 kg)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5902767602846, il est désigné sous l'appelation Cordon Bleu de la marque Oumaty, il est distribué avec une quantité de 5 kg (5 * 1 kg). Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Préparations de viande, Poulet et dérivés, Préparations au poulet, Produits panés, Cordons bleus, Chicken-cordons-bleus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
724 KJ
173 kcal
9%
GRAS
8.7g
MODEREE
12%
SATUREE
1.7g
MODEREE
9%
SUCRE
10.4g
MODEREE
4%
SEL
1.2g
MODEREE
19%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordon Bleu est un produit de la marque Oumaty et il est vendu sous le conditionnement "5 kg (5 * 1 kg)". Son code EAN est le 5902767602846. Cordon Bleu fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Préparations de viande, Poulet et dérivés, Préparations au poulet, Produits panés, Cordons bleus, Chicken-cordons-bleus, il est fabriqué dans le pays Pologne et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cordon Bleu ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cordon Bleu est de 173 calories (ou 724 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cordon Bleu Oumaty 5 kg (5 * 1 kg)" contient 173 kcal (724 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filet de poulet mariné (filet de poulet 50 %, eau, sel, amidon de maïs modifié, protéine de lait, fibre de pomme de terre, fibre de pois, fibre d'agrume, extrait de levures), chapelure (panure (farine de blé, eau, sel, farine de mais, huile végétale (huile de colza), levure, curcuma, extraits d'épices [paprika, curcuma moulu), farine ( blé, maïs), gluten de blé, amidon de blé, ferment (e450), épaississant (e412)), jambon de poulet 10 % (haut de cuisse 55 %, eau, amidon de pomme de terre, chlorure de sodium, épaississant (e407), glucose, fibre de citron, stabilisant e451, e450, e452), amidon modifié, protéine de soja, fibre d'avoine, protéine de poulet, antioxydant (e316), extrait d'épices, arômes, nitrate (iii) de sodium), garniture fromagère 10 % (amidon modifié, préparation de matières grasse (huile de palme, sirop de glucose, protéine de lait, stabilisant [e451]), poudre de lait, poudre de fromage (contient du lait), sel, épaississant (e461), anti-agglomérant (e551), arômes, exhausteur de gout (e621 épices). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5902767602846 correspond au produit Cordon Bleu décrit plus haut.
Autres produits de type "Chicken-cordons-bleus" :