Schöller,Nestle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5900130031552, il est désigné sous l'appelation de la marque Schöller, Nestle, il est distribué avec une quantité de 65 g 100 ml. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Sandwichs à la crème glacée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,481 KJ
354 kcal
18%
GRAS
25.0g
ELEVEE
36%
SATUREE
22.0g
ELEVEE
110%
SUCRE
29.0g
ELEVEE
11%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque Schöller,Nestle et il est vendu sous le conditionnement "65 g 100 ml". Son code EAN est le 5900130031552. fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Sandwichs à la crème glacée et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 354 calories (ou 1,481 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " Schöller, Nestle 65 g 100 ml" contient 354 kcal (1,481 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entrahmte milch, pflanzliche fette (kokos, shea), zucker, molkenerzeugnis, fettarmer kakao (3,5%), glukosesirup, magermilchpulver, sonnenblumenöl, emulgatoren (mono - und diglyceride von speisefettsäuren, lecithine), stabilisatoren (johannisbrotkernmehl, guarkernmehl), natürliche bourbon-vanillearomen, färbende gemüsekonzentrate (karotte, kürbis). "rainforest alliance-zertifiziert. mehr informationen unter ra.org. kann erdnüsse, schalenfrüchte, glutenhaltige getreide, soja und eier enthalten. bei - 18 °c | |||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||
Additifs : | |||||||||
| |||||||||
Allergènes : | |||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||
Le code EAN 5900130031552 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "Sandwichs à la crème glacée" :