Tartelette fraises 2pcs Sans marque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tartelette fraises 2pcs Sans marque 2 tartelettes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5400101245952, il est désigné sous l'appelation Tartelette fraises 2pcs de la marque Sans marque, il est distribué avec une quantité de 2 tartelettes. Il contient divers allergènes et 16 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartes sucrées, Pâtisseries, Tartes, Tartelettes, Tartelettes aux fruits entiers ou coupés, Tartelettes à la fraise, Tartelettes à la préparation de fruits, Gateaux-frais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
561 KJ
134 kcal
7%
GRAS
2.5g
FAIBLE
4%
SATUREE
1.4g
FAIBLE
7%
SUCRE
25.0g
ELEVEE
10%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartelette fraises 2pcs est un produit de la marque Sans marque et il est vendu sous le conditionnement "2 tartelettes". Son code EAN est le 5400101245952. Tartelette fraises 2pcs fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartes sucrées, Pâtisseries, Tartes, Tartelettes, Tartelettes aux fruits entiers ou coupés, Tartelettes à la fraise, Tartelettes à la préparation de fruits, Gateaux-frais, il est fabriqué dans le pays Belgique et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tartelette fraises 2pcs ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tartelette fraises 2pcs est de 134 calories (ou 561 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Tartelette fraises 2pcs Sans marque 2 tartelettes" contient 134 kcal (561 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39% fraise, lactosérum (lait), farine de blé, sucre, lait entier, lait écrémé, huile végétale (palme, palmiste, colza, navette), amidon modifié (e1414 (pomme de terre)), sirop de glucose, lactosérum en poudre (lait), levure, amidon (blé), émulsifiant (e471, e472a), sel, poudre à lever (e450, e500), gélifiant (e440, e339, e450, e516), épaississant (e401, e415), conservateur (e202), arôme (beurre), colorant (e160a, e163), protéines de lait, farine de malt de blé, correcteur dacidité (e330), antioxydant (e300), extrait de levure, agent de traitement de la farine (e300), acidifiant (e330). peut contenir des traces de fruits à coque, oeufs, soja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5400101245952 correspond au produit Tartelette fraises 2pcs décrit plus haut.
Autres produits de type "Gateaux-frais" :