Produits alternatifs à Milk and dark colonial assortment Fannie May, Fannie May Confections Inc. : Confiseries chocolatées
Milk and dark colonial assortment Fannie May, Fannie May Confections Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milk and dark colonial assortment Fannie may, Fannie may confections inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 52745728329, il est désigné sous l'appelation Milk and dark colonial assortment de la marque Fannie May, Fannie May Confections Inc.. Il contient divers allergènes et 20 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,958 KJ
468 kcal
23%
GRAS
25.5g
ELEVEE
36%
SATUREE
12.8g
ELEVEE
64%
SUCRE
63.8g
ELEVEE
25%
SEL
0.2g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milk and dark colonial assortment est un produit de la marque Fannie May, Fannie May Confections Inc.. Son code EAN est le 52745728329. Milk and dark colonial assortment fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Milk and dark colonial assortment ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Milk and dark colonial assortment est de 468 calories (ou 1,958 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Milk and dark colonial assortment Fannie May, Fannie May Confections Inc. " contient 468 kcal (1,958 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk chocolate (sugar, cocoa butter, chocolate liquor, milk, soy lecithin (an emulsifier) and vanilla), sugar, dark chocolate (sugar, chocolate liquor {processed with alkali}, cocoa butter, milk, butterfat, soy lecithin, vanilla), water, salted butter (cream, salt), roasted almonds, corn syrup, pineapple chunks (pineapple, corn syrup, high fructose corn syrup, water, citric acid, artificial flavor, benzoate of soda, sorbic acid, sulfur dioxide), chocolate liquor, sweetened condensed milk (milk, sugar, skim milk), white confection (sugar, fractionated palm kernel oil, nonfat milk, whole milk, partially hydrogenated palm oil, glycerol-lacto esters of fatty acids {an emulsifier}, soy lecithin, vanilla, salt), fondant sugar (cane sugar), brown sugar, walnuts, pecans, invert sugar, dark confection (sugar, palm kernel oil, cocoa processed with alkali, lactose (from milk), soy lecithin, sorbitan tristearate, natural vanilla extract), milk confection (sugar, palm kernel oil, nonfat milk, whole milk, cocoa powder, hydrogenated palm oil, cocoa (processed with alkali), sorbitan tristearate (an emulsifier), soy lecithin and natural vanilla), cherries (cherries, water, corn syrup, sugar, citric acid, natural and artificial flavors, sodium benzoate, potassium sorbate, fd&c red no.40, sulfur dioxide (preservative)), ultra-pasteurized light cream (milk, cream, disodium phosphate, sodium citrate, carrageenan), toasted coconut (coconut, sugar, dextrose, and salt), natural strawberry flavor (strawberry puree, water, sugar, corn syrup, strawberry juice concentrate and other fruit juice concentrates, corn starch-modified, citric acid, fd&c red no.40 and fd&c blue no.1, potassium sorbate and sodium benzoate), partially hydrogenated vegetable oil (cottonseed, soybean), strawberry powder, natural raspberry flavor (water, sugar, corn syrup, propylene glycol, corn starch modified, citric acid, fd&c red no.40 and fd&c blue no.1, potassium sorbate and sodium benzoate), salt, raspberry powder, artificial roman punch flavor (water, artificial flavor, propylene glycol, artificial flavors), invertase (glycerol and invertase from saccharomyces cerevisiae), baking soda, pure vanilla extract (water, ethyl alcohol, vanilla bean extractives), natural and artificial vanilla flavor (glycerine, propylene glycol, water, sugar, caramel color (sulfites), alcohol, sodium benzoate and potassium sorbate), yellow color (soy lecithin, propylene glycol and fd&c yellow no.5 lake), invertase (food enzyme derived from saccharomyces cerevisiae), an antioxidant (propylene glycol, tbhq, citric acid). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 52745728329 correspond au produit Milk and dark colonial assortment décrit plus haut.
Autres produits de type "Confiseries chocolatées" :









