Produits alternatifs à Ms Mollys Madeira Cake .. : En:madeira-cake
Ms Mollys Madeira Cake .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ms Mollys Madeira Cake ..
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : en:madeira-cake. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,770 KJ
423 kcal
21%
GRAS
18.5g
MODEREE
26%
SATUREE
6.3g
ELEVEE
32%
SUCRE
59.2g
ELEVEE
23%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ms Mollys Madeira Cake ... Son code EAN est le 5057545889794. Ms Mollys Madeira Cake .. fait partie des catégories alimentaires : en:madeira-cake et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Ms Mollys Madeira Cake .. ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Ms Mollys Madeira Cake .. est de 423 calories (ou 1,770 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Ms Mollys Madeira Cake .. " contient 423 kcal (1,770 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat flour (wheat flour, calcium carbonate, iron, niacin, thiamin), sugar, pasteurised egg, frosting (21%), palm oil, rapeseed oil, raspberry jam (6%), humectant (glycerol), dried skimmed milk, raising agents (disodium diphosphate, sodium bicarbonate), emulsifiers (mono - and di-glycerides of fatty acids, polyglycerol esters of fatty acids, sodium stearoyl-2-lactylate, sunflower lecithins), wheat starch, glucose syrup, salt, preservative (potassium sorbate), thickener (xanthan gum), sunflower oil, colours (anthocyanins, chlorophyllin, beta-carotene, beetroot red, curcumin), invert sugar syrup, flavouring, glazing agent (white and yellow beeswax), acidity regulator (citric acid), elderberry concentrate, coconut oil, frosting contains: icing sugar, palm oil, rapeseed oil, water, glucose syrup, humectant (glycerol), emulsifiers (mono-and di-glycerides of fatty acids, polyglycerol esters of fatty acids), flavouring, preservative (potassium sorbate), colour (beta-carotene), raspberry jam contains: glucose-fructose syrup, sugar, water, raspberry purée, acidity regulators (citric acid, trisodium citrate, tricalcium citrate), gelling agent (pectin), colour (anthocyanins), flavouring, preservative (potassium sorbate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5057545889794 correspond au produit Ms Mollys Madeira Cake .. décrit plus haut.
Autres produits de type "en:madeira-cake" :