Whole fuel Myprotein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Whole fuel Myprotein
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5055936868939, il est désigné sous l'appelation Whole fuel de la marque Myprotein. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Compléments alimentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,824 KJ
436 kcal
22%
GRAS
13.0g
MODEREE
19%
SATUREE
1.5g
FAIBLE
8%
SUCRE
44.0g
ELEVEE
17%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Whole fuel est un produit de la marque Myprotein. Son code EAN est le 5055936868939. Whole fuel fait partie des catégories alimentaires : Compléments alimentaires et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Whole fuel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Whole fuel est de 436 calories (ou 1,824 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Whole fuel Myprotein " contient 436 kcal (1,824 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine d’avoine (41%), isolat de proteine de pois (23%), crème végetale (huile de tournesol, emulsifiants (gomme d'acacia, lécithine de tournesol), sirop de riz brun, aromatisant naturel, agent antiagglomérant (dioxyde de silicone) antioxydant (alpha-tocopherol)), protéine de riz brun (6%), arome vanille naturelle (aromatisants, édulcorant: sucralose) graine de lin en poudre (5%), phosphate de potassium, calcium, emulsifiant (gomme de xanthanel) mélange de minéraux et de vitamines (maltodextrine, vitamine c, zinc, fer, vitamine e, niacine, sélénite de sodium (vecteur: carbonate de calcium), vitamine a, cuivre, manganèse, acide panthoténlque, biotine (vecteur maltodextrine). chrome (vecteur carbonate de calcium), acide folique (vecteur: maltodextrinel) vitamine k (ergocalciféroll, vitamine b6, vitamine b12 (vecteur: maltodextrine), vitamine k, iodate de potasstum (vecteur. citrate de sodium)thiamine, molybdène (vecteur: maltodextrioe). riboflavine), poudre d'inuline, magnesium, épaississant (gomme de guar) | ||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5055936868939 correspond au produit Whole fuel décrit plus haut.
Autres produits de type "Compléments alimentaires" :