Gâteau De Fête Pat patrouille Lightbody | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gâteau De Fête Pat patrouille Lightbody 750 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5030765032737, il est désigné sous l'appelation Gâteau De Fête Pat patrouille de la marque Lightbody, il est distribué avec une quantité de 750 g. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Frais, Gâteaux, Pâtisseries, Gâteaux au chocolat, Produits-decongeles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,711 KJ
409 kcal
20%
GRAS
22.5g
ELEVEE
32%
SATUREE
8.1g
ELEVEE
41%
SUCRE
46.2g
ELEVEE
18%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gâteau De Fête Pat patrouille est un produit de la marque Lightbody et il est vendu sous le conditionnement "750 g". Son code EAN est le 5030765032737. Gâteau De Fête Pat patrouille fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Frais, Gâteaux, Pâtisseries, Gâteaux au chocolat, Produits-decongeles, il est fabriqué dans le pays Rennes, Ile et vilaine, France, Bretagne et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Gâteau De Fête Pat patrouille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Gâteau De Fête Pat patrouille est de 409 calories (ou 1,711 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Gâteau De Fête Pat patrouille Lightbody 750 g" contient 409 kcal (1,711 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, farine de blé (farine de blé, carbonate de calcium, fer, niacine, thiamine), œufs pasteurisés, huile de colza, beurre doux (lait), crème fleurette (lait), poudre de cacao allégé, humectant (glycérine), beurre de cacao, sirop de sucre inverti, pâte de cacao, sirop de glucose, poudre de lait entier, amidon de maïs, poudre de lait écrémé, lactose (lait), poudres à lever (diphosphate et bicarbonate de sodium), émulsifiants (lécithine de soja, de tournesol, mono et diglycérides d'acides gras, polyricinoléate de polyglycérol), poudre de lactosérum (lait), matières grasses de lait, huile de palmiste, huile de palme, conservateur (sorbate de potassium), stabilisant (gomme de xanthane), arôme, correcteur d'acidité (acide tartrique), colorants (anthocyanes, rouge de betterave, charbon végétal, riboflavine), blancs d'œufs déshydratés, concentré de spiruline. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5030765032737 correspond au produit Gâteau De Fête Pat patrouille décrit plus haut.
Autres produits de type "Produits-decongeles" :