Lemon No Added Sugar Mi Wadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lemon No Added Sugar Mi wadi 1L
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5011026701753, il est désigné sous l'appelation Lemon No Added Sugar de la marque Mi Wadi, il est distribué avec une quantité de 1L. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Sirops, Boissons édulcorées, Sirops aromatisés, Citron à diluer pour boissons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
8 KJ
2 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemon No Added Sugar est un produit de la marque Mi Wadi et il est vendu sous le conditionnement "1L". Son code EAN est le 5011026701753. Lemon No Added Sugar fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Sirops, Boissons édulcorées, Sirops aromatisés, Citron à diluer pour boissons et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Lemon No Added Sugar ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Lemon No Added Sugar est de 2 calories (ou 8 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Lemon No Added Sugar Mi Wadi 1L" contient 2 kcal (8 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, fruit juices from concentrate (lemon 8%, orange 4%), acid (citric acid), acidity regulator (sodium citrate), natural flavourings, sweeteners (aspartame, acesulfame k), preservatives (potassium sorbate, sodium metabisulphite, potassium metabisulphite), antioxidant (ascorbic acid), vitamins (niacin, b6, d), mineral (zinc sulphate), stabiliser (cellulose gum). contains a source of phenylalanine. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5011026701753 correspond au produit Lemon No Added Sugar décrit plus haut.
Autres produits de type "Citron à diluer pour boissons" :