Snickers Ice Cream Mars,Snickers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5000159501538, il est désigné sous l'appelation Snickers Ice Cream de la marque Mars, Snickers, il est distribué avec une quantité de 954 (18 * 53 ml). Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Surgelés, Barres, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Barres-glacees. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,414 KJ
338 kcal
17%
GRAS
19.4g
MODEREE
28%
SATUREE
10.2g
ELEVEE
51%
SUCRE
34.5g
ELEVEE
13%
SEL
0.2g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Snickers Ice Cream est un produit de la marque Mars,Snickers et il est vendu sous le conditionnement "954 (18 * 53 ml)". Son code EAN est le 5000159501538. Snickers Ice Cream fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Surgelés, Barres, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Barres-glacees, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Snickers Ice Cream ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Snickers Ice Cream est de 338 calories (ou 1,414 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Snickers Ice Cream Mars, Snickers 954 (18 * 53 ml)" contient 338 kcal (1,414 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, sirop de glucose, lait écrémé (13 %), sucre, cacahuètes, crème légère/crème, eau, lait écrémé concentré sucré, matière grasse de noix de coco, beurre de cacao, matière grasse de palme, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, matière grasse du lait, lactose, petit lait en poudre, émulsifiants (lécithine de soja, e471, e477), stabilisants (e407, e410, e412), cacao maigre, sel, extrait naturel de vanille. | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5000159501538 correspond au produit Snickers Ice Cream décrit plus haut.
Autres produits de type "Barres-glacees" :