Produits alternatifs à Double Layer Cake, Strawberry Rich's :
Double Layer Cake, Strawberry Rich's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : Unknown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Layer Cake, Strawberry Rich's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRAS
18.0g
MODEREE
26%
SATUREE
7.7g
ELEVEE
38%
SUCRE
51.3g
ELEVEE
20%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Layer Cake, Strawberry est un produit de la marque Rich's. Son code EAN est le 49800126831. Double Layer Cake, Strawberry et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Double Layer Cake, Strawberry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Double Layer Cake, Strawberry est de 385 calories (ou 1,611 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Double Layer Cake, Strawberry Rich's " contient 385 kcal (1,611 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, enriched bleached wheat flour(flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), strawberry artificially flavored filling (high fructose corn syrup, strawberries, water, modified cornstarch, sugar, to preserve freshness (sodium propionate, potassium sorbate), artificial flavor, salt, citric acid, xanthan gum, locust bean gum, artificial color (red 40)), egg whites, cream cheese (milk, cream, cheese culture, salt, carob bean gum), margarine (palm oil, water, soybean oil, salt, mono and diglycerides, artificial flavor, annatto extract, to preserve freshness (calcium disodium edta), vitamin a palmitate), vegetabel shortening (palm and soybean oils, mono and diglycerides, polysorbate 60, to preserve freshness (tbhq)), soybean oil, eggs, water, contains less than 2% of the following: leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate), wheat starch, modified tapioca starch, modified corn starch, propylene glycol mono and diesters of fats and fatty acids, whey, salt, dextrose, mono and diglycerides, natural and artificial flavor, sodium caseinate, guar gum, sodium stearoyl lactylate, polysorbate 60, xanthan gum, soy lecithin, corn syrup solids, artificial colors (red 40, blue 1), partially hydrogenated soybean oil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 49800126831 correspond au produit Double Layer Cake, Strawberry décrit plus haut.