petit salé aux lentilles Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() petit salé aux lentilles Auchan 1000 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 470167565412, il est désigné sous l'appelation petit salé aux lentilles de la marque Auchan, il est distribué avec une quantité de 1000 g. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Plats préparés, Plats préparés à la viande, Plats à base de lentilles, Petits salés aux lentilles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
393 KJ
94 kcal
5%
GRAS
3.2g
MODEREE
5%
SATUREE
1.3g
FAIBLE
7%
SUCRE
6.6g
MODEREE
3%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
petit salé aux lentilles est un produit de la marque Auchan et il est vendu sous le conditionnement "1000 g". Son code EAN est le 470167565412. petit salé aux lentilles fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Plats préparés, Plats préparés à la viande, Plats à base de lentilles, Petits salés aux lentilles, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit petit salé aux lentilles ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit petit salé aux lentilles est de 94 calories (ou 393 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "petit salé aux lentilles Auchan 1000 g" contient 94 kcal (393 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingrédients eau, lentilles blondes 14%, saucisse fumée 12% [viande de porc 11% (origine : ue), eau, sel, épices et plantes aromatiques, stabilisants: diphosphates et triphosphates, dextrose, antioxydants : érythorbate de sodium et acide ascorbique, arômes, conservateur: nitrite de sodium, boyau naturel de parc], saute de porc traite en salaison aromatisé, blanchi et précuit 12% [viande de porc 8,4% (origine : france), eau, fécule de pomme de terre, protéines de lait, aromes naturels, matodextrine de ble etiou mais, antioxydant : ascorbate de sodium, arômes (contient celeri), sel], carottes 5 %, oignons 3,2%, moutarde forte [eau, graines de moutarde, vinaigre d'aicool, sel, acidifiant: acide citrique, conservateur métabisulfite de potassium (contient sulfite s)]. arôme, persil. vin blanc distile desalcoolisé concentré (contient sulfites), gelatine de baeuf, sel, arómes naturels. tracee éventueles de blé, oeufs, soja, paissons, mollusques, crustacés, graines de sésame et fruits à coque. pourcentages exprimés sur la totalité de la recette | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 470167565412 correspond au produit petit salé aux lentilles décrit plus haut.
Autres produits de type "Petits salés aux lentilles" :